「毎月のガス代が高いなぁ…」「もう少しガス代が安くなればいいのに…」「そもそもガス代の平均額ってどのくらいなんだろう…?」
主婦・主夫さんや、一人暮らしをする方であれば、多くの方がこのような疑問を一度は持ったことがあるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、総務省が公式に発表しているデータに基づき、ガス代の平均支出について、家族世帯・単身者別や、県庁所在市・政令指定都市別など、様々な角度からご紹介いたします。
目次
1. 【家族世帯・単身者別】ガス代の平均支出
総務省統計局では、「家計調査」という統計調査を行っております。目的は【国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を提供すること
】です。
調査対象は全国の世帯となっており、ガス代に関するデータも公表されています。ここでは、2人以上の世帯の場合と、単身世帯の場合について、ガス代の平均支出データをご紹介します。
1-1. 2人以上の世帯の場合
【2人以上の世帯】ガス代平均支出(1か月/円) ※2021年 | |
---|---|
全国 | 4,648 |
大都市 | 5,133 |
中都市 | 4,794 |
小都市A | 4,276 |
小都市B・町村 | 4,056 |
北海道地方 | 3,945 |
東北地方 | 4,261 |
関東地方 | 5,032 |
北陸地方 | 3,994 |
東海地方 | 4,970 |
近畿地方 | 4,899 |
中国地方 | 4,201 |
四国地方 | 3,739 |
九州地方 | 3,815 |
沖縄地方 | 4,209 |
出典:e-Stat 政府の総合窓口「<用途分類>1世帯当たり1か月間の収入と支出 都市階級・地方・都道府県庁所在市別 二人以上の世帯・勤労者世帯・無職世帯」
大都市は、消費支出も高いデータが出ており、ガス代も同様に全国平均を500円ほど上回っています。ちなみに電気代で見ると、関東・近畿地方は低くなり、北海道・東北・北陸・中国・四国地方などが高い傾向です。
1-2. 単身世帯の場合
【単身世帯】ガス代平均支出(1か月/円) ※2021年 | |
---|---|
全国 | 3,001 |
大都市 | 2,744 |
中都市 | 3,280 |
小都市・町村 | 3,137 |
北海道・東北地方 | 3,297 |
関東地方 | 3,136 |
北陸・東海地方 | 2,831 |
近畿地方 | 2,818 |
中国・四国地方 | 2,824 |
九州・沖縄地方 | 2,842 |
出典:e-Stat 政府の総合窓口「<用途分類>1世帯当たり1か月間の収入と支出 都市階級・地方別 単身世帯・勤労者世帯」
単身世帯の場合のガス代は、2人以上の世帯と比較すると約1,600円低い結果が出ています。単身世帯の方は、日中は家を出ていることも多いので、「大都市」のガス代平均支出が全国平均値よりも低い傾向になっていると推察できます。
2. 【月別】ガス代の平均支出
続いて、月別(2人以上の世帯)のガス代について、平均支出をご紹介します。下記の表は、全国の平均データです。
【月別・2人以上の世帯】ガス代全国平均支出(1か月/円) ※2021年 | |
---|---|
1月 | 5,740 |
2月 | 5,980 |
3月 | 6,425 |
4月 | 5,674 |
5月 | 5,155 |
6月 | 4,563 |
7月 | 3,862 |
8月 | 3,371 |
9月 | 3,203 |
10月 | 3,333 |
11月 | 3,853 |
12月 | 4,852 |
出典:e-Stat 政府の総合窓口「家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 月次報告」
ガス代は、夏~秋はやや低く、冬の時期にかけて高くなる傾向です。毎月のガス代を、上記の表と比較し、あまりに高いと感じた場合は、ガスの使用頻度を見直したり、ガス会社の変更を検討したりしてみるとよいでしょう。
3. 【県庁所在市・政令指定都市別】ガス代の平均支出
最後に、県庁所在市・政令指定都市別のガス代の平均支出を解説します。
なお、ランキング下位のものは、サンプル数が少ないことから、あくまで参考値としてご確認ください。また、地方は都市ガスよりもプロパンガスが主流のことも多いので、ご自身が住んでいる地域で使用されているガスを中心に確認してみるとよいでしょう。
3-1. 都市ガスの平均支出
【都市ガス】平均支出ランキング ※2019年~2021年 | ||
---|---|---|
年間平均(円) | 年間平均÷12(円) | |
全国 | 35,716 | 2,976 |
大阪市 | 67,427 | 5,619 |
東京都区部 | 66,017 | 5,501 |
名古屋市 | 63,634 | 5,303 |
新潟市 | 62,299 | 5,192 |
京都市 | 61,261 | 5,105 |
堺市 | 57,944 | 4,829 |
神戸市 | 56,212 | 4,684 |
千葉市 | 56,161 | 4,680 |
静岡市 | 55,805 | 4,650 |
さいたま市 | 55,468 | 4,622 |
川崎市 | 54,867 | 4,572 |
横浜市 | 54,463 | 4,539 |
奈良市 | 51,478 | 4,290 |
福岡市 | 49,980 | 4,165 |
秋田市 | 48,622 | 4,052 |
仙台市 | 47,280 | 3,940 |
長崎市 | 45,633 | 3,803 |
大津市 | 45,528 | 3,794 |
広島市 | 43,369 | 3,614 |
北九州市 | 41,955 | 3,496 |
鹿児島市 | 35,398 | 2,950 |
岐阜市 | 35,381 | 2,948 |
相模原市 | 34,340 | 2,862 |
水戸市 | 32,284 | 2,690 |
津市 | 29,983 | 2,499 |
浜松市 | 27,767 | 2,314 |
長野市 | 27,001 | 2,250 |
和歌山市 | 26,694 | 2,225 |
岡山市 | 26,155 | 2,180 |
札幌市 | 25,376 | 2,115 |
富山市 | 25,148 | 2,096 |
徳島市 | 25,038 | 2,087 |
鳥取市 | 24,733 | 2,061 |
高知市 | 24,272 | 2,023 |
山口市 | 23,709 | 1,976 |
前橋市 | 22,977 | 1,915 |
甲府市 | 22,808 | 1,901 |
金沢市 | 22,527 | 1,877 |
宇都宮市 | 21,953 | 1,829 |
那覇市 | 20,463 | 1,705 |
福井市 | 19,678 | 1,640 |
熊本市 | 17,886 | 1,491 |
松江市 | 17,150 | 1,429 |
盛岡市 | 16,994 | 1,416 |
大分市 | 16,784 | 1,399 |
福島市 | 15,102 | 1,259 |
高松市 | 13,461 | 1,122 |
宮崎市 | 13,460 | 1,122 |
佐賀市 | 13,434 | 1,120 |
山形市 | 12,611 | 1,051 |
松山市 | 10,650 | 888 |
青森市 | 7,344 | 612 |
出典:総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市(※)ランキング(2019年(令和元年)~2021年(令和3年)平均)
都市ガスの平均支出は、大阪市・東京都区部・名古屋市といったように、やはり都市部が高くなっている結果でした。なお、全国平均を大きく下回っている地域(例:松山市・青森市など)は、都市ガスよりもプロパンガスを含む他燃料を利用している方が多いため、支出が全国平均を下回ったと考えられます。
3-2. プロパンガスの平均支出
【プロパンガス】平均支出ランキング ※2019年~2021年 | ||
---|---|---|
年間平均(円) | 年間平均÷12(円) | |
全国 | 21,202 | 1,767 |
山形市 | 49,177 | 4,098 |
高知市 | 40,522 | 3,377 |
盛岡市 | 39,221 | 3,268 |
松江市 | 37,645 | 3,137 |
福島市 | 36,460 | 3,038 |
宇都宮市 | 36,403 | 3,034 |
佐賀市 | 35,013 | 2,918 |
松山市 | 34,888 | 2,907 |
那覇市 | 34,523 | 2,877 |
青森市 | 34,313 | 2,859 |
甲府市 | 34,264 | 2,855 |
札幌市 | 33,000 | 2,750 |
相模原市 | 32,643 | 2,720 |
高松市 | 31,825 | 2,652 |
岡山市 | 31,798 | 2,650 |
浜松市 | 31,494 | 2,625 |
熊本市 | 31,010 | 2,584 |
大分市 | 29,837 | 2,486 |
前橋市 | 29,640 | 2,470 |
長野市 | 28,752 | 2,396 |
水戸市 | 27,855 | 2,321 |
宮崎市 | 26,775 | 2,231 |
岐阜市 | 26,050 | 2,171 |
金沢市 | 24,300 | 2,025 |
福井市 | 24,118 | 2,010 |
津市 | 23,717 | 1,976 |
山口市 | 23,237 | 1,936 |
徳島市 | 23,052 | 1,921 |
鹿児島市 | 19,562 | 1,630 |
鳥取市 | 18,306 | 1,526 |
富山市 | 16,543 | 1,379 |
広島市 | 15,775 | 1,315 |
和歌山市 | 15,693 | 1,308 |
長崎市 | 15,624 | 1,302 |
川崎市 | 14,010 | 1,168 |
福岡市 | 13,254 | 1,105 |
静岡市 | 12,761 | 1,063 |
横浜市 | 11,070 | 923 |
北九州市 | 11,019 | 918 |
奈良市 | 10,415 | 868 |
さいたま市 | 10,174 | 848 |
仙台市 | 9,126 | 761 |
秋田市 | 8,654 | 721 |
千葉市 | 5,663 | 472 |
京都市 | 4,970 | 414 |
大津市 | 3,835 | 320 |
新潟市 | 3,293 | 274 |
名古屋市 | 3,191 | 266 |
堺市 | 2,803 | 234 |
東京都区部 | 2,062 | 172 |
大阪市 | 1,785 | 149 |
神戸市 | 538 | 45 |
出典:総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市(※)ランキング(2019年(令和元年)~2021年(令和3年)平均)」
上記表と比較して「ガス代がちょっと高すぎるかも…」と思った場合は、ガス会社の変更を検討してみましょう。プロパンガスを利用している方は、毎月のガス代をなるべく安く抑えるためにも、透明性が高い料金設定のLPガス・プロパンガス会社を選ぶことが大切です。
まとめ
2人以上の世帯における1か月のガス代平均支出は4,648円・単身世帯の場合は3,001円です。また2人以上の世帯において、夏場のガス代は3,000~4,000円前後、冬場は5,000~6,000円が平均値となっています。
今回紹介したデータを参考に、ぜひご自身のガス代が適性な価格になっているかをチェックしてみてください。